Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
XU030 | Şub 25 | Call | 13750 | 28,00 | 9233,33 | 0,26 | 0 | 0,00 | 67 | -2 | 23 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 14500 | 9,00 | 44900,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 8 | -4 | 03 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 14250 | 55,00 | 109900,00 | 0,04 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 10 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 12500 | 948,00 | -31,14 | 1356,42 | 0 | 0,00 | 322 | 21 | 31 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 12250 | 715,00 | -37,65 | 1126,28 | 0 | 0,00 | 68 | -5 | 29 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 14000 | 14,00 | 11566,67 | 0,10 | 0 | 0,00 | 84 | 9 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 11750 | 570,00 | -21,17 | 702,91 | 30 | 3525000,00 | 128 | 6 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 10500 | 56,00 | -37,87 | 81,81 | 20 | 2100000,00 | 611 | -30 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 13500 | 1,00 | -99,96 | 2320,17 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 04 Eyl 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 15000 | 20,00 | 199900,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 28 Kas 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 12000 | 37,99 | -31,55 | 55,04 | 289 | 34680000,00 | 1461 | -9 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 10250 | 57,00 | 21,59 | 41,49 | 0 | 0,00 | 279 | 11 | 03 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 11750 | 78,00 | -18,50 | 95,84 | 80 | 9400000,00 | 675 | 9 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 12000 | 874,00 | -5,75 | 906,75 | 0 | 0,00 | 260 | -10 | 03 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 10000 | 60,00 | 147,93 | 20,88 | 0 | 0,00 | 168 | 2 | 15 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 11500 | 112,16 | -28,42 | 158,07 | 15 | 1725000,00 | 3463 | 27 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9900. | 20,00 | 3,73 | 16,49 | 0 | 0,00 | 357 | -5 | 27 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 11000 | 340,00 | -5,67 | 366,68 | 22 | 2420000,00 | 1561 | -34 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 11250 | 205,00 | -15,88 | 247,11 | 52 | 5850000,00 | 762 | 40 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 10250 | 1274,00 | 43,80 | 902,22 | 0 | 0,00 | 35 | -15 | 31 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 10000 | 1126,23 | 0,00 | 1126,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 05 Kas 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9400. | 50,00 | 734,72 | 4,90 | 0 | 0,00 | 156 | 20 | 25 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9500. | 50,00 | 557,89 | 6,27 | 0 | 0,00 | 35 | 10 | 13 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9800. | 80,00 | 422,19 | 12,99 | 0 | 0,00 | 50 | 27 | 30 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 13250 | 31,99 | 1781,76 | 1,55 | 0 | 0,00 | 301 | 10 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 13500 | 36,00 | 4764,86 | 0,66 | 0 | 0,00 | 334 | -3 | 23 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 11500 | 460,00 | -14,76 | 520,52 | 0 | 0,00 | 313 | -29 | 03 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 11250 | 297,00 | -22,30 | 364,92 | 200 | 22500000,00 | 281 | -15 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 12750 | 53,00 | 566,67 | 7,55 | 0 | 0,00 | 393 | 5 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 13000 | 55,00 | 1358,89 | 3,51 | 0 | 0,00 | 390 | 55 | 07 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 13250 | 2076,43 | 0,00 | 2076,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Eyl 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 10750 | 527,09 | 3,74 | 517,71 | 160 | 17200000,00 | 331 | 50 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9700. | 64,00 | 426,75 | 10,21 | 0 | 0,00 | 25 | -10 | 31 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 11000 | 185,45 | -27,16 | 239,85 | 40 | 4400000,00 | 664 | -15 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 10750 | 111,59 | -29,30 | 146,25 | 140 | 15050000,00 | 972 | 90 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 14750 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Eyl 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 10500 | 800,00 | 16,82 | 697,90 | 0 | 0,00 | 313 | 26 | 03 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 9600. | 50,00 | 419,75 | 8,01 | 0 | 0,00 | 100 | -2 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 12250 | 32,00 | 4,75 | 29,94 | 0 | 0,00 | 979 | 1 | 31 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 12750 | 967,00 | -40,05 | 1593,17 | 0 | 0,00 | 78 | 13 | 13 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Call | 12500 | 50,00 | 212,89 | 15,44 | 0 | 0,00 | 480 | 1 | 24 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Şub 25 | Put | 13000 | 1411,00 | -23,86 | 1833,76 | 0 | 0,00 | 20 | 20 | 19 Ara 2024 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 9700. | 70,00 | -19,24 | 82,85 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 07 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 14250 | 72,00 | 68,86 | 43,10 | 0 | 0,00 | 127 | 10 | 09 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 12250 | 465,00 | 34,30 | 351,62 | 0 | 0,00 | 63 | 13 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 12500 | 190,24 | -31,11 | 280,42 | 16 | 2000000,00 | 191 | 3 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 12000 | 529,00 | 23,19 | 436,08 | 0 | 0,00 | 21 | -1 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 11750 | 589,00 | 11,82 | 534,83 | 0 | 0,00 | 163 | 13 | 15 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 10000 | 124,00 | 11,56 | 106,49 | 0 | 0,00 | 52 | 13 | 14 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 12750 | 850,00 | -31,33 | 1220,18 | 0 | 0,00 | 48 | 30 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 10500 | 120,00 | -28,69 | 161,86 | 0 | 0,00 | 27 | 1 | 31 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 14750 | 49,00 | 112,95 | 23,20 | 0 | 0,00 | 11 | 9 | 09 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 12250 | 837,87 | -6,93 | 884,30 | 0 | 0,00 | 59 | 10 | 03 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 12500 | 783,00 | -26,35 | 1046,23 | 0 | 0,00 | 30 | -13 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 14000 | 66,00 | 15,18 | 57,98 | 0 | 0,00 | 150 | -10 | 17 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 13750 | 93,00 | 21,87 | 77,28 | 0 | 0,00 | 67 | 10 | 20 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 10750 | 1082,33 | 0,00 | 1082,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 05 Kas 2024 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 13250 | 1087,00 | -32,79 | 1598,62 | 0 | 0,00 | 28 | 27 | 06 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 10250 | 132,00 | -3,47 | 131,26 | 0 | 0,00 | 26 | 13 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 13000 | 1007,00 | -29,23 | 1404,77 | 0 | 0,00 | 33 | 7 | 30 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 14500 | 72,99 | 132,01 | 31,75 | 0 | 0,00 | 82 | 9 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 12750 | 135,00 | -38,05 | 221,24 | 13 | 1657500,00 | 182 | 13 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 11000 | 250,00 | -16,37 | 289,67 | 66 | 7260000,00 | 500 | 250 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 10750 | 177,44 | -20,78 | 216,23 | 0 | 0,00 | 60 | 60 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 13000 | 86,00 | -49,47 | 172,70 | 2 | 260000,00 | 273 | 2 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 13250 | 90,00 | -31,58 | 133,42 | 21 | 2782500,00 | 101 | 1 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 13500 | 90,00 | -10,60 | 102,04 | 0 | 0,00 | 84 | 1 | 27 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 11500 | 431,00 | -12,78 | 481,94 | 26 | 2990000,00 | 103 | 10 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 11250 | 342,00 | -12,05 | 378,09 | 26 | 2925000,00 | 85 | 20 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 11000 | 922,65 | 0,00 | 922,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 01 Kas 2024 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 9800. | 112,00 | 18,92 | 90,08 | 0 | 0,00 | 99 | 30 | 15 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 11250 | 693,60 | -9,52 | 777,93 | 46 | 5175000,00 | 50 | 18 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 11750 | 539,00 | -12,34 | 601,25 | 26 | 3055000,00 | 120 | 20 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Call | 11500 | 544,00 | -14,86 | 648,65 | 13 | 1495000,00 | 164 | 12 | 04 Şub 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 9900. | 110,00 | 7,52 | 97,94 | 0 | 0,00 | 39 | -1 | 08 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Nis 25 | Put | 12000 | 521,00 | -30,58 | 735,63 | 0 | 0,00 | 89 | 5 | 21 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 11500 | 456,13 | 0,00 | 456,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 11250 | 372,05 | 0,00 | 372,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 10750 | 238,75 | 0,00 | 238,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 11000 | 298,76 | 0,00 | 298,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 12750 | 530,97 | 0,00 | 530,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 13000 | 454,73 | 0,00 | 454,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 13500 | 328,57 | 0,00 | 328,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 13250 | 387,48 | 0,00 | 387,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 14250 | 194,81 | 0,00 | 194,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 12750 | 1039,33 | 0,00 | 1039,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 12500 | 616,84 | 0,00 | 616,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 12250 | 712,85 | 0,00 | 712,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 10500 | 208,79 | 0,00 | 208,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 10250 | 200,00 | 6,44 | 182,82 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 03 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 12500 | 901,68 | 0,00 | 901,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 11750 | 936,87 | 0,00 | 936,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 12250 | 774,18 | 0,00 | 774,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 12000 | 819,43 | 0,00 | 819,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 14000 | 232,94 | 0,00 | 232,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 11750 | 551,18 | 0,00 | 551,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 13750 | 277,30 | 0,00 | 277,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 12000 | 657,25 | 0,00 | 657,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 02 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 13000 | 1186,59 | 0,00 | 1186,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 14500 | 162,22 | 0,00 | 162,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 03 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Put | 13250 | 1342,86 | 0,00 | 1342,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 06 Oca 2025 18:10 |
XU030 | Haz 25 | Call | 14750 | 134,51 | 0,00 | 134,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 06 Oca 2025 18:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.