BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
Tahvil | Vadeye Kalan | Fiyat | Basit Faiz | İşlem Hacmi | Saat |
TRT240216T10 | 180 | 102.478 | 8.89 | 162200000,00 | 17:00 |
TRT240724T15 | 159 | 100.468 | 8.93 | 114600000,00 | 17:00 |
TRT070115T13 | 131 | 99.265 | 8.55 | 70200000,00 | 17:00 |
TRT240724T15 | 156 | 100.5 | 8.92 | 37700000,00 | 17:00 |
TRT130716T18 | 138 | 98.86 | 8.86 | 36910000,00 | 17:00 |
TRT170615T16 | 110 | 100.952 | 8.71 | 30200000,00 | 17:00 |
TRT200324T13 | 30 | 109.32 | 8.93 | 21100000,00 | 17:00 |
TRT150120T16 | 141 | 107.035 | 8.83 | 20000000,00 | 17:00 |
TRT190815T12 | 355 | 92.09 | 8.83 | 19100000,00 | 17:00 |
TRT150120T16 | 145 | 107.225 | 8.79 | 16600000,00 | 17:00 |
Bist Repo Piyasası Tablosu
Repo | Vadeye Kalan | Güniçi En Düşük (%) | Güniçi En Yüksek (%) | Ortalama Oran | İşlem Hacmi | Saat |
29/08 | 3 | 6.53 | 7.55 | 7.52 | 8187051000 | 17:19 |