Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 20456,30 | 126,60 | 0,62 | 22.01.2025 14:30 |
Yarım Altın (TL) | 10244,00 | 63,50 | 0,62 | 22.01.2025 14:30 |
Çeyrek Altın (TL) | 5121,98 | 31,71 | 0,62 | 22.01.2025 14:30 |
Altın Ons (USD) | 2757,39 | 14,81 | 0,54 | 22.01.2025 14:31 |
Gümüş (USD) | 30,84 | 0,05 | 0,18 | 22.01.2025 14:30 |
Platin (USD) | 948,78 | 3,78 | 0,40 | 22.01.2025 14:31 |
Bakır (USD) | 4,30 | -0,01 | -0,24 | 22.01.2025 14:31 |
Euro (TRL) | 37,18 | 0,27 | 0,73 | 22.01.2025 14:30 |
Amerikan Doları (TL) | 35,67 | 0,03 | 0,08 | 22.01.2025 14:29 |
İngiliz Sterlini (TL) | 44,08 | 0,11 | 0,25 | 22.01.2025 14:30 |
İsviçre Frangı (TL) | 39,45 | 0,12 | 0,30 | 22.01.2025 14:30 |
Kanada Doları (TL) | 24,91 | 0,05 | 0,22 | 22.01.2025 14:30 |
Avustralya Doları (TL) | 22,43 | 0,09 | 0,38 | 22.01.2025 14:30 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 9,51 | 0,01 | 0,08 | 22.01.2025 14:29 |
İsveç Kronu (TL) | 3,25 | 0,01 | 0,22 | 22.01.2025 14:30 |
100 Japon Yeni (TL) | 22,89 | -0,02 | -0,11 | 22.01.2025 14:29 |
Norveç Kronu (TL) | 3,17 | 0,02 | 0,57 | 22.01.2025 14:30 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,04 | 0,00 | 0,26 | 22.01.2025 14:31 |
Brent Pet. Spot (USD) | 78,84 | 0,04 | 0,05 | 22.01.2025 14:31 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.