Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 33291,80 | -167,80 | -0,50 | 02.10.2025 21:18 |
Yarım Altın (TL) | 16671,60 | -84,00 | -0,50 | 02.10.2025 21:18 |
Çeyrek Altın (TL) | 8335,82 | -42,00 | -0,50 | 02.10.2025 21:18 |
Altın Ons (USD) | 3846,31 | -19,39 | -0,50 | 02.10.2025 21:18 |
Gümüş (USD) | 46,70 | -0,63 | -1,32 | 02.10.2025 21:17 |
Platin (USD) | 1564,21 | 1,37 | 0,09 | 02.10.2025 21:18 |
Bakır (USD) | 4,90 | 0,05 | 1,08 | 02.10.2025 21:18 |
Euro (TRL) | 48,70 | -0,08 | -0,16 | 02.10.2025 17:00 |
Amerikan Doları (TL) | 41,61 | 0,00 | 0,00 | 02.10.2025 17:00 |
İngiliz Sterlini (TL) | 55,93 | -0,15 | -0,26 | 02.10.2025 21:17 |
İsviçre Frangı (TL) | 52,13 | -0,07 | -0,13 | 02.10.2025 21:16 |
Kanada Doları (TL) | 29,80 | -0,06 | -0,21 | 02.10.2025 21:17 |
Avustralya Doları (TL) | 27,44 | -0,07 | -0,27 | 02.10.2025 21:17 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 02.10.2025 21:14 |
İsveç Kronu (TL) | 4,42 | -0,01 | -0,28 | 02.10.2025 21:17 |
100 Japon Yeni (TL) | 28,26 | -0,03 | -0,11 | 02.10.2025 21:14 |
Norveç Kronu (TL) | 4,16 | -0,03 | -0,72 | 02.10.2025 21:17 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,17 | 0,00 | -0,12 | 02.10.2025 21:18 |
Brent Pet. Spot (USD) | 64,11 | -1,22 | -1,87 | 02.10.2025 21:18 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.