HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 11082,60 | -137,60 | -1,23 | 11256,50 | 11051,60 | 135841701375,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST 30 | 12275,50 | -174,30 | -1,40 | 12483,50 | 12233,20 | 99453412901,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST 50 | 9720,72 | -131,89 | -1,34 | 9883,12 | 9689,87 | 118613757090,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST MALİ | 14722,70 | -302,80 | -2,02 | 15058,30 | 14693,20 | 67734531524,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 14251,10 | -164,30 | -1,14 | 14443,10 | 14232,40 | 59800447634,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 11028,40 | 1,60 | 0,01 | 11075,50 | 10985,60 | 46563753424,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 28134,20 | -214,10 | -0,76 | 28729,80 | 28054,70 | 15505789161,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BIST TÜM | 13849,50 | -153,80 | -1,10 | 14044,50 | 13827,00 | 189604521744,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
MARMR | 5,06 | 0,46 | 10,00 | 582384983,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
QNBTR | 453,75 | 41,25 | 10,00 | 15580031,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
DUNYH | 90,25 | 8,20 | 9,99 | 39284291,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
HEDEF | 63,85 | 5,80 | 9,99 | 339488579,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
TMPOL | 198,10 | 18,00 | 9,99 | 63049187,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
AVGYO | 15,00 | 1,36 | 9,97 | 43311256,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
DOFRB | 135,70 | 12,30 | 9,97 | 3832489620,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
ALKA | 15,35 | 1,39 | 9,96 | 117312178,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
INTEM | 281,50 | 25,50 | 9,96 | 48005431,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
A1CAP | 12,38 | 1,12 | 9,95 | 938404511,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
ANELE | 16,65 | -1,85 | -10,00 | 136702562,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
DSTKF | 630,00 | -70,00 | -10,00 | 2587410322,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
ATATP | 159,40 | -17,70 | -9,99 | 343400254,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
EMKEL | 82,25 | -9,10 | -9,96 | 33481590,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
GIPTA | 125,60 | -13,90 | -9,96 | 107594323,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
EFORC | 117,60 | -13,00 | -9,95 | 364511145,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
AVOD | 4,75 | -0,52 | -9,87 | 86014454,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
VANGD | 43,58 | -4,76 | -9,85 | 28994907,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
QUAGR | 8,97 | -0,96 | -9,67 | 1261282047,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
BIGCH | 55,35 | -5,45 | -8,96 | 105242181,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 951,53 | -10,69 | -1,11 | 64123088643,00 | 02 Ekim 2025 18:10 |
SASA | 3,38 | -0,14 | -3,98 | 13448048247,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
THYAO | 315,00 | -0,75 | -0,24 | 12591223496,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
HALKB | 29,22 | 0,26 | 0,90 | 6424839873,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
ISCTR | 13,95 | -0,59 | -4,06 | 6327612626,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
YKBNK | 34,18 | -1,16 | -3,28 | 6281545539,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
ASELS | 217,00 | -1,10 | -0,50 | 6148950269,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
EREGL | 29,66 | -0,24 | -0,80 | 5720585168,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
AKBNK | 62,45 | -1,80 | -2,80 | 5386453866,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |
KCHOL | 173,80 | -2,20 | -1,25 | 4491578214,00 | 02 Ekim 2025 18:19 |