HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 9031,82 -201,08 -2,18 9307,69 9023,38 83768785307,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST 30 9928,33 -235,67 -2,32 10255,90 9922,30 65870585134,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST 50 7971,91 -187,51 -2,30 8231,38 7968,82 74124448305,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST MALİ 10511,80 -184,50 -1,72 10827,70 10500,70 39772375470,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST SINAİ 12052,20 -271,00 -2,20 12411,00 12048,30 36891668118,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST HİZMET 8905,07 -189,58 -2,08 9148,07 8890,05 29231347859,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST TEKNOLOJİ 12902,70 -331,40 -2,50 13252,00 12863,10 5196516326,00 20 Kasım 2024 18:10
BIST TÜM 10479,20 -215,70 -2,02 10769,20 10472,30 111131589996,00 20 Kasım 2024 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
EUKYO 12,43 1,13 10,00 9683139,00 20 Kasım 2024 18:19
YAPRK 493,50 44,75 9,97 299789934,00 20 Kasım 2024 18:19
DURDO 22,32 2,02 9,95 12521102,00 20 Kasım 2024 18:19
FZLGY 20,34 1,84 9,95 184999004,00 20 Kasım 2024 18:19
ORCAY 10,17 0,92 9,95 262608165,00 20 Kasım 2024 18:19
OZRDN 8,40 0,76 9,95 33696231,00 20 Kasım 2024 18:19
DIRIT 27,42 2,48 9,94 12248134,00 20 Kasım 2024 18:19
MEGAP 3,22 0,29 9,90 8596666,00 20 Kasım 2024 18:19
IHLAS 2,35 0,21 9,81 454191865,00 20 Kasım 2024 18:19
ATSYH 43,30 3,76 9,51 5112555,00 20 Kasım 2024 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
AVHOL 36,88 -4,08 -9,96 98357466,00 20 Kasım 2024 18:19
SURGY 39,58 -4,38 -9,96 211558670,00 20 Kasım 2024 18:19
CEOEM 29,68 -3,28 -9,95 14788535,00 20 Kasım 2024 18:19
KSTUR 3557,50 -295,00 -7,66 5598720,00 20 Kasım 2024 18:19
MERKO 16,10 -1,33 -7,63 102812377,00 20 Kasım 2024 18:19
OBASE 30,82 -2,52 -7,56 40065836,00 20 Kasım 2024 18:19
KLGYO 4,31 -0,35 -7,51 133055798,00 20 Kasım 2024 18:19
OZATD 84,00 -6,45 -7,13 293782346,00 20 Kasım 2024 18:19
EKGYO 11,21 -0,83 -6,89 3081645528,00 20 Kasım 2024 18:19
ODAS 6,07 -0,44 -6,76 254710320,00 20 Kasım 2024 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
HALKS 812,42 -20,70 -2,48 48832621246,00 20 Kasım 2024 18:10
THYAO 271,00 -8,00 -2,87 7815236864,00 20 Kasım 2024 18:19
YKBNK 26,26 -0,40 -1,50 6715008904,00 20 Kasım 2024 18:19
ISCTR 12,47 -0,21 -1,66 4738003960,00 20 Kasım 2024 18:19
AKBNK 52,20 -1,35 -2,52 4438131932,00 20 Kasım 2024 18:19
PGSUS 219,70 -14,20 -6,07 3993358482,00 20 Kasım 2024 18:19
KCHOL 183,60 -2,20 -1,18 3568444394,00 20 Kasım 2024 18:19
EREGL 47,98 -1,56 -3,15 3401408855,00 20 Kasım 2024 18:19
EKGYO 11,21 -0,83 -6,89 3081645528,00 20 Kasım 2024 18:19
KOZAL 19,60 -0,24 -1,21 2656019547,00 20 Kasım 2024 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.