HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 10366,20 | -4,50 | -0,04 | 10407,40 | 10334,80 | 91483127601,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST 30 | 11533,40 | -20,40 | -0,18 | 11598,60 | 11499,90 | 66879118642,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST 50 | 9161,82 | -8,64 | -0,09 | 9203,48 | 9133,40 | 75814822348,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST MALİ | 13554,00 | -8,80 | -0,06 | 13617,30 | 13495,00 | 51615832858,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST SINAİ | 13116,30 | 46,50 | 0,36 | 13137,30 | 13022,00 | 41772196116,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST HİZMET | 10238,80 | 3,60 | 0,04 | 10273,90 | 10192,70 | 40985205255,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 22984,70 | 544,40 | 2,43 | 23185,70 | 22521,20 | 13624341728,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BIST TÜM | 12656,10 | 33,70 | 0,27 | 12682,00 | 12599,10 | 148058045452,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
CASA | 94,60 | 8,60 | 10,00 | 4707769,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
EMKEL | 48,64 | 4,42 | 10,00 | 639300333,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
GLRYH | 4,51 | 0,41 | 10,00 | 257513686,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
KRGYO | 7,48 | 0,68 | 10,00 | 293291569,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
OZGYO | 8,91 | 0,81 | 10,00 | 126906931,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
QNBTR | 363,00 | 33,00 | 10,00 | 8239011,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
RNPOL | 32,34 | 2,94 | 10,00 | 22096163,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
SNPAM | 64,90 | 5,90 | 10,00 | 1871781,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
GEDIK | 14,86 | 1,35 | 9,99 | 125665362,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
ULUSE | 205,90 | 18,70 | 9,99 | 42673649,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
MEGAP | 5,46 | -0,60 | -9,90 | 24857761,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
MAKIM | 19,66 | -1,56 | -7,35 | 92552887,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
DERHL | 29,74 | -2,34 | -7,29 | 1140346538,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
EUKYO | 14,00 | -0,75 | -5,08 | 5565221,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
ETYAT | 16,00 | -0,84 | -4,99 | 6186371,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
KRPLS | 7,61 | -0,37 | -4,64 | 145935660,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
EMNIS | 201,10 | -8,80 | -4,19 | 1089750,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
IZINV | 49,88 | -2,12 | -4,08 | 16433917,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
DOFER | 44,56 | -1,86 | -4,01 | 41990405,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
BAGFS | 35,58 | -1,42 | -3,84 | 208744961,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 916,50 | -0,13 | -0,01 | 47630867597,00 | 18 Temmuz 2025 18:10 |
THYAO | 289,00 | -0,25 | -0,09 | 9639615342,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
ASELS | 166,20 | 4,30 | 2,66 | 6943796896,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
TUPRS | 160,10 | 2,80 | 1,78 | 4304988341,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
YKBNK | 32,88 | -0,42 | -1,26 | 4267725846,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
ISCTR | 14,58 | -0,06 | -0,41 | 3993650977,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
AKBNK | 67,30 | -0,55 | -0,81 | 3755606663,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
KCHOL | 166,40 | -1,90 | -1,13 | 3746895692,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
EREGL | 26,88 | -0,20 | -0,74 | 3214167602,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |
EKGYO | 19,48 | 0,32 | 1,67 | 3000111856,00 | 18 Temmuz 2025 18:19 |