YURT ICI PIYASALAR GUNLUK BULTEN (PHILLIPCAPITAL)
21 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/yurt-ici-piyasalar-gunluk-bulten-(phillipcapital)-1967525Ortaklık Adı | Ortaklık Yüzdesi |
DİĞER | % 47.25 |
ENERJİ YATIRIMLARI AŞ | % 46.40 |
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKET | % 6.35 |
Ditaş Deniz İşletmeciliği | % 79.98 |
Entek Elektrik Üretimi A. | % 99.23 |
Körfez Ulaştırma A.Ş | % 100.00 |
Tüpraş Enerji Girişimleri | % 100.00 |
Tüpraş Trading LTD | % 100.00 |
Bedelli | Bedelsiz | Temettu | Tarih |
0.00 | 0.00 | 1193.00 | 27 Eylül 2024 |
0.00 | 0.00 | 1037.00 | 03 Nisan 2024 |
0.00 | 0.00 | 752.00 | 29 Eylül 2023 |
0.00 | 600.00 | 0.00 | 04 Nisan 2023 |
0.00 | 0.00 | 4541.00 | 10 Mart 2023 |
0.00 | 0.00 | 1515.00 | 28 Mart 2019 |
0.00 | 0.00 | 1193.00 | 27 Eylül 2024 |
0.00 | 0.00 | 1193.00 | 27 Eylül 2024 |
0.00 | 0.00 | 1193.00 | 27 Eylül 2024 |
0.00 | 0.00 | 1037.00 | 03 Nisan 2024 |
0.00 | 0.00 | 1515.00 | 28 Mart 2019 |
0.00 | 0.00 | 1515.00 | 28 Mart 2019 |
0.00 | 0.00 | 297.00 | 04 Nisan 2011 |
0.00 | 0.00 | 250.00 | 06 Nisan 2010 |
0.00 | 0.00 | 231.00 | 01 Nisan 2009 |
0.00 | 0.00 | 418.00 | 01 Mayıs 2008 |
0.00 | 0.00 | 263.00 | 31 Mayıs 2007 |
0.00 | 0.00 | 193.00 | 31 Mayıs 2006 |
0.00 | 0.00 | 212.00 | 05 Mayıs 2005 |
0.00 | 0.00 | 128.00 | 20 Nisan 2004 |
0.00 | 0.00 | 57.00 | 11 Nisan 2003 |
0.00 | 0.00 | 55.00 | 05 Nisan 2002 |
0.00 | 235.00 | 0.00 | 24 Eylül 2001 |
0.00 | 0.00 | 280.00 | 01 Mayıs 2001 |
0.00 | 0.00 | 233.00 | 07 Mart 2000 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 05 Nisan 1999 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 09 Kasım 1998 |
21 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/yurt-ici-piyasalar-gunluk-bulten-(phillipcapital)-196752521 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/gunluk-bulten-(deniz-yatirim)-196752421 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/gunluk-bulten-(seker-yatirim)-196752321 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/gunluk-bulten-(icbc-yatirim)-196750621 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/viop-bulten-(seker-yatirim)-196750521 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/viop-bulten-(investaz-yatirim)-196750321 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/fx-bulten-(investaz-yatirim)-196750421 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/huawei-yeni-ascend-910c-yapay-zeka-cipinin-kitlesel-uretimine-2025in-ilk-ceyreginde-baslamayi-planliyor-196750221 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-tmks-[-]-birlesik-ipotek-finansmani-a.s.-pay-disinda-sermaye-piyasasi-araci-islemlerine-iliskin-bildirim-(fai-196750721 Kasım 2024
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/dolar-yen-paritesi-0.47-dususle-154.65-seviyesine-geriledi-1967500Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.