Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 46441,1 43,20 0,09 01 Ekim 2025 23:59
NASDAQ Composite Index 22755,2 95,20 0,42 01 Ekim 2025 23:15
FTSE 100 (London) 9446,43 96,00 1,03 01 Ekim 2025 18:50
DAX (Germany) 24113,6 232,90 0,98 01 Ekim 2025 19:14
CAC 40 (Paris) 7966,95 71,01 0,90 01 Ekim 2025 18:50
Amsterdam Exchange Index 948,18 5,40 0,57 01 Ekim 2025 18:50
Hang Sang (Hong Kong) 27245,7 390,10 1,45 02 Ekim 2025 07:39
Nikei 225 (Tokyo) 44874,1 323,30 0,73 02 Ekim 2025 07:39
China Shangai Composite Index 3882,78 20,25 0,52 02 Ekim 2025 02:11
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.