Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Agu 25 Put 9700. 201,00 656,78 26,69 0 0,00 160 60 20 Haz 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12000 455,00 -3,22 444,40 145 17400000,00 4242 237 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12250 672,42 20,14 577,14 0 0,00 249 -10 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9900. 50,00 47,28 34,26 0 0,00 121 13 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11750 612,00 2,57 567,85 10 1175000,00 210 15 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12500 758,00 6,76 731,05 0 0,00 39 13 14 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 10500 1442,00 -7,08 1515,02 0 0,00 7 -1 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9800. 48,00 59,79 30,25 0 0,00 325 75 07 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14250 31,98 18,14 23,50 0 0,00 28 15 11 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12000 458,00 7,16 441,36 34 4080000,00 638 65 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11000 1080,00 -4,18 1091,98 0 0,00 441 45 17 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 10750 1005,00 -24,76 1299,53 0 0,00 140 33 30 Haz 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13000 140,00 -5,72 135,60 3 390000,00 984 10 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11750 385,50 22,77 324,68 0 0,00 193 4 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14000 38,00 -2,01 34,03 30 4200000,00 129 11 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13750 62,00 12,52 48,85 0 0,00 257 2 10 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9600. 110,25 369,75 23,52 0 0,00 1 -13 30 Haz 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12750 194,00 -3,77 185,77 2 255000,00 288 -20 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11250 912,00 -1,75 894,65 57 6412500,00 323 27 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10500 108,00 54,86 71,19 0 0,00 302 -3 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10250 80,00 54,38 52,65 0 0,00 108 -2 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10750 185,00 97,90 95,83 0 0,00 157 1 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11500 267,15 20,63 229,20 1 115000,00 185 5 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11250 193,80 16,87 171,21 0 0,00 225 22 17 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 9500. 132,25 538,27 20,72 0 0,00 165 65 27 Haz 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13250 120,00 11,16 97,64 0 0,00 758 165 11 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 13500 98,00 26,39 69,45 0 0,00 1086 11 10 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14500 2,01 -89,29 16,11 0 0,00 21 20 07 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15000 7,44 0,00 7,44 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13000 952,00 -10,64 1093,08 0 0,00 115 -36 11 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 14750 10,98 0,00 10,98 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13250 1148,00 -9,23 1295,26 0 0,00 98 35 11 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13500 1507,19 0,00 1507,19 0 0,00 0 0 06 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15250 5,02 0,00 5,02 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 13750 1726,72 0,00 1726,72 0 0,00 0 0 07 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 15500 3,38 0,00 3,38 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 14000 1952,03 0,00 1952,03 0 0,00 0 0 14 Mar 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 10250 1800,00 1,47 1736,62 0 0,00 26 -5 04 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 12750 928,00 5,63 903,12 16 2040000,00 48 10 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12250 346,00 -4,56 340,05 0 0,00 2291 -30 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 12500 248,00 -9,13 253,83 15 1875000,00 101 -20 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 10000 40,00 4,30 38,77 25 2500000,00 310 48 18 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Put 11000 225,00 80,32 128,41 0 0,00 236 2 16 Tem 2025 18:10
XU030 Agu 25 Call 11500 790,00 6,18 712,51 0 0,00 412 78 17 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 12750 783,24 6,22 713,46 0 0,00 23 10 11 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 11000 1809,52 0,00 1809,52 0 0,00 0 0 02 Haz 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 14750 132,76 -28,57 175,92 0 0,00 4 2 16 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 10750 196,83 0,00 196,83 0 0,00 0 0 02 May 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 13000 728,25 15,08 610,78 0 0,00 13 -13 02 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 11000 230,00 3,70 226,56 0 0,00 25 5 10 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 10250 135,50 -6,98 148,29 0 0,00 1 -1 17 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 10500 170,91 0,00 170,91 0 0,00 0 0 02 May 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 12500 608,93 -26,00 797,17 0 0,00 93 13 16 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 12250 810,00 -13,70 911,05 0 0,00 60 1 17 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 13250 963,41 0,00 963,41 0 0,00 0 0 03 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 9900. 232,25 94,55 121,33 0 0,00 10 10 30 May 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 9800. 232,00 105,80 114,50 0 0,00 5 5 13 Haz 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 13750 351,64 -8,77 369,05 0 0,00 15 2 14 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 11750 394,01 16,88 345,41 0 0,00 17 5 14 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 11250 1606,06 -2,68 1617,63 0 0,00 6 3 08 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 11500 1338,50 -8,48 1430,91 0 0,00 33 20 07 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 10000 196,25 55,26 128,52 0 0,00 3 1 20 May 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 11500 395,26 34,84 300,06 0 0,00 25 25 01 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 11250 337,24 32,27 260,73 0 0,00 1 1 08 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 12250 579,31 29,71 458,36 0 0,00 20 20 02 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 12000 1031,25 -6,73 1076,53 0 0,00 10 10 01 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 11750 1283,00 0,18 1250,21 0 0,00 12 2 03 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 13500 496,00 12,22 423,94 0 0,00 22 21 02 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 13000 928,58 13,46 836,25 0 0,00 20 20 07 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 14250 203,51 -24,78 257,60 4 570000,00 46 13 18 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 14500 164,01 -27,06 213,44 1 145000,00 26 13 18 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 12750 778,87 11,72 712,87 0 0,00 33 33 02 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 13250 471,25 -11,41 511,88 0 0,00 20 -1 16 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 12500 676,00 21,41 570,54 0 0,00 26 26 02 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Put 12000 542,49 39,85 397,79 0 0,00 30 10 07 Tem 2025 18:10
XU030 Eki 25 Call 14000 344,00 6,23 309,20 0 0,00 53 13 11 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 12500 451,56 0,00 451,56 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 12250 408,22 0,00 408,22 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 12500 1320,36 0,00 1320,36 0 0,00 0 0 09 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 11000 313,25 27,87 249,50 0 0,00 2 2 17 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 14500 519,32 0,00 519,32 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 12750 526,29 0,00 526,29 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 14750 455,25 0,00 455,25 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 15000 397,84 0,00 397,84 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 13500 834,22 0,00 834,22 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 13250 718,46 0,00 718,46 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 13000 617,92 0,00 617,92 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 13000 1060,30 0,00 1060,30 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 14250 621,40 0,00 621,40 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 12000 369,47 0,00 369,47 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 14000 712,06 0,00 712,06 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 11750 334,70 0,00 334,70 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 12750 1181,88 0,00 1181,88 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 15500 263,75 -15,80 301,11 0 0,00 5 1 08 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 13500 850,18 0,00 850,18 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 13250 947,64 0,00 947,64 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 13750 810,46 0,00 810,46 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Call 15250 346,62 0,00 346,62 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 11500 303,40 0,00 303,40 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 11250 322,75 19,57 275,12 0 0,00 2 1 11 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 13750 1007,71 0,00 1007,71 0 0,00 0 0 01 Tem 2025 18:10
XU030 Ara 25 Put 14000 1122,52 0,00 1122,52 0 0,00 0 0 03 Tem 2025 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.