Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Ara 24 Put 14750 4312,15 0,00 4312,15 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 11500 134,00 20,24 64,28 0 0,00 271 -2 18 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13750 3346,91 0,00 3346,91 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 10000 255,00 37,35 265,42 15 1500000,00 271 -15 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 11000 848,00 28,72 835,37 34 3740000,00 966 10 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13000 98,00 1169,43 3,32 0 0,00 59 -69 02 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 11250 185,00 14,68 97,53 0 0,00 71 30 18 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 10750 692,00 36,68 659,70 12 1290000,00 745 19 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 11500 1278,00 24,81 1237,60 1 115000,00 116 7 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 10500 278,00 -35,13 297,14 167 17535000,00 597 13 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9900. 186,00 17,27 229,59 0 0,00 210 -7 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 12750 46,00 263,92 5,71 0 0,00 61 -30 18 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9800. 170,00 26,28 197,30 0 0,00 296 14 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 11000 147,46 -35,55 144,94 4 440000,00 378 13 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 12250 25,00 -22,09 16,00 0 0,00 132 5 18 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 12500 33,00 62,32 9,65 0 0,00 62 20 23 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9600. 130,00 36,87 142,77 1 96000,00 68 -48 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9700. 104,00 -8,35 168,42 0 0,00 168 5 18 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 10750 255,00 -19,69 210,71 70 7525000,00 924 180 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14250 3829,38 0,00 3829,38 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14500 4070,75 0,00 4070,75 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 11750 1500,00 22,05 1456,13 2 235000,00 227 13 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 11250 828,00 -0,55 1029,40 0 0,00 720 -2 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 10250 598,00 6,17 407,03 10 1025000,00 457 30 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12000 1034,00 -28,43 1682,22 0 0,00 324 10 10 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 10500 395,99 5,29 504,68 4 420000,00 659 32 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 12000 25,00 -49,65 26,01 2 240000,00 204 33 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 9800. 906,00 5,04 674,90 10 980000,00 131 -69 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9500. 121,99 54,54 120,17 30 2850000,00 720 -13 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9200. 54,26 25,25 87,56 0 0,00 212 10 18 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 11750 50,00 -33,53 41,36 0 0,00 338 13 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 10250 299,99 11,28 373,12 23 2357500,00 423 -59 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13500 21,00 666,42 1,07 0 0,00 44 -1 04 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13250 35,00 654,31 1,90 0 0,00 32 -3 17 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 15000 4553,57 0,00 4553,57 0 0,00 0 0 05 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16500 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 05 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15500 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15250 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14750 0,05 0,00 0,05 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15000 51,00 56566,67 0,03 0 0,00 27 10 24 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13250 1000,00 -61,62 2865,33 0 0,00 12 10 24 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13500 3105,94 0,00 3105,94 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 15250 4795,00 0,00 4795,00 0 0,00 0 0 22 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16750 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 22 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 10000 616,00 -14,51 540,76 96 9600000,00 861 21 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9400. 104,00 59,71 100,41 0 0,00 250 -13 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14250 52,00 9900,00 0,18 0 0,00 171 11 26 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14500 116,00 39900,00 0,09 0 0,00 61 10 02 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12750 895,00 -58,01 2386,25 0 0,00 1 1 23 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 9900. 786,00 -0,51 601,51 0 0,00 671 13 19 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 9300. 80,00 50,04 83,26 11 1023000,00 475 20 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13000 956,00 -59,62 2625,30 0 0,00 5 5 02 Eyl 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13750 15,00 837,50 0,59 0 0,00 56 1 08 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14000 21,00 2182,61 0,33 0 0,00 328 -1 04 Eki 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12500 2099,00 10,60 2148,75 1 125000,00 81 -3 20 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12250 2008,00 20,36 1913,66 0 0,00 159 -2 07 Kas 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16250 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14000 3588,09 0,00 3588,09 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15750 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16000 80,00 799900,00 0,01 0 0,00 0 0 20 Agu 2024 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.