SPK TARAFINDAN ONAYLANAN BORCLANMA ARACLARI - AKBANK
21 Eylül 2023
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/spk-tarafindan-onaylanan-borclanma-araclari-akbank-1747254Ortaklık Adı | Ortaklık Yüzdesi |
DİĞER | % 59.25 |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | % 40.75 |
JCR AVRASYA DERECELENDİRM | % 2.86 |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | % 1.49 |
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | % 9.09 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ | % 0.03 |
BANKALARARASI KART MERKEZ | % 4.89 |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN | % 8.33 |
BORSA İSTANBUL A.Ş. | % 0.30 |
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | % 0.95 |
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | % 100.00 |
Bedelli | Bedelsiz | Temettu | Tarih |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 173.00 | 30 Mart 2023 |
0.00 | 0.00 | 23.00 | 30 Mart 2022 |
0.00 | 0.00 | 12.00 | 26 Mart 2021 |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 22.00 | 30 Mart 2017 |
0.00 | 0.00 | 15.00 | 30 Mart 2016 |
0.00 | 0.00 | 14.00 | 30 Mart 2015 |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 191.00 | 26 Mart 2024 |
0.00 | 0.00 | 14.00 | 23 Mart 2011 |
0.00 | 33.00 | 0.00 | 16 Nisan 2010 |
0.00 | 0.00 | 18.00 | 30 Mart 2010 |
0.00 | 0.00 | 12.00 | 31 Mart 2009 |
0.00 | 0.00 | 24.00 | 31 Mart 2008 |
0.00 | 25.00 | 0.00 | 28 Haziran 2007 |
0.00 | 0.00 | 30.00 | 30 Mart 2007 |
0.00 | 22.00 | 0.00 | 08 Haziran 2006 |
0.00 | 0.00 | 30.00 | 29 Mart 2006 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 07 Ekim 2005 |
0.00 | 20.00 | 0.00 | 01 Temmuz 2005 |
0.00 | 0.00 | 25.00 | 28 Mart 2005 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 07 Aralık 2004 |
0.00 | 25.00 | 0.00 | 07 Haziran 2004 |
0.00 | 0.00 | 22.00 | 30 Mart 2004 |
0.00 | 47.00 | 0.00 | 23 Haziran 2003 |
0.00 | 0.00 | 5.00 | 27 Mart 2003 |
0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 Kasım 2002 |
0.00 | 60.00 | 0.00 | 06 Temmuz 2001 |
0.00 | 0.00 | 5.00 | 29 Mart 2001 |
0.00 | 100.00 | 0.00 | 07 Haziran 2000 |
0.00 | 0.00 | 15.00 | 27 Mart 2000 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 Mayıs 1999 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 07 Mayıs 1999 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 Mayıs 1998 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 08 Mayıs 1998 |
21 Eylül 2023
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/spk-tarafindan-onaylanan-borclanma-araclari-akbank-174725421 Eylül 2023
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/spk-tarafindan-onaylanan-borclanma-araclari-akbank-174725526 Aralık 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/ne-ve-maliye-bakanligi-ocak-aralik-2023-doneminde-piyasa-yapici-olarak-faaliyet-gostermesi-uygun-gorulen-bankal-166192606 Aralık 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/[akbnk-dobur-eggub-intem-issen-klkim-konya-krstl-lidfa-orma-ostim-petkm-ybtas-]-merkezi-kayit-kurulusu-a.s.-165267804 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-akbnk-[-]-akbank-t.a.s.-ihrac-tavanina-iliskin-bildirim-165037204 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-akbnk-[-]-akbank-t.a.s.-ihrac-tavanina-iliskin-bildirim-165037303 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-akbnk-[-]-akbank-t.a.s.-sirket-genel-bilgi-formu-164954702 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/[akbnk-aktif-garfa-isatr-isfak-ismen-lidfa-orfin-oyakc-oyyat-qnbfi-tcryt-vakfa-]-merkezi-kayit-kurulusu-a.s.-164854602 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-akbnk-[-]-akbank-t.a.s.-sirket-genel-bilgi-formu-164833302 Ağustos 2022
https://www.alternatifmenkul.com.tr//piyasa-analizler/haberler/kap-akbnk-[-]-akbank-t.a.s.-pay-disinda-sermaye-piyasasi-araci-islemlerine-iliskin-bildirim-(faiz-iceren)-1648334Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.